【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;
4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 .
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;
4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;
4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース .
【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ; 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 .
金鯱賞 - 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;. 5, 枠2黒, 2, ギベオン, 牡7 . 【レース概要】2022年3月13日(日曜)2回中京2日 発走時刻:15時25分天候 曇芝 良11レース第58回 金鯱賞(gⅱ)2000メートル(芝・左)【レース . 4, 枠4青, 5, ポタジェ, 牡5 ;
Post a Comment
0 Comments